2022年东北师范大学恢复成人高考招生(欢迎报考咨询)
2022-08-12 11:21:11 点击:
序号 | 专业名称 | 培养层次 | 专业类别 | 学习形式 | 培养时间(年) | 每年收费标准 |
1 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
2 | 思想政治教育 | 专升本 | 马克思主义理论类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
3 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
4 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
5 | 体育教育 | 专升本 | 体育学类 | 业余 | 2.5 | 2310元/年 |
6 | 汉语言文学 | 专升本 | 中国语言文学类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
7 | 英语 | 专升本 | 外国语言文学类 | 业余 | 2.5 | 2530元/年 |
8 | 历史学 | 专升本 | 历史学类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
9 | 数学与应用数学 | 专升本 | 数学类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
10 | 物理学 | 专升本 | 物理学类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
11 | 化学 | 专升本 | 化学类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
12 | 地理科学 | 专升本 | 地理科学类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
13 | 心理学 | 专升本 | 心理学类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
14 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 计算机类 | 函授 | 2.5 | 2000元/年 |
15 | 会计学 | 专升本 | 工商管理类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
16 | 公共事业管理 | 专升本 | 公共管理类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
17 | 行政管理 | 专升本 | 公共管理类 | 函授 | 2.5 | 1540元/年 |
18 | 美术学 | 专升本 | 美术学类 | 业余 | 2.5 | 6000元/年 |
19 | 法学 | 高起本 | 法学类 | 函授 | 5 | 1540元/年 |
20 | 学前教育 | 高起本 | 教育学类 | 函授 | 5 | 1540元/年 |
21 | 汉语言文学 | 高起本 | 中国语言文学类 | 函授 | 5 | 1540元/年 |
22 | 英语 | 高起本 | 外国语言文学类 | 业余 | 5 | 2530元/年 |
23 | 数学与应用数学 | 高起本 | 数学类 | 函授 | 5 | 1540元/年 |
24 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 计算机类 | 函授 | 5 | 2000元/年 |
25 | 会计学 | 高起本 | 工商管理类 | 函授 | 5 | 1540元/年 |
26 | 行政管理 | 高起本 | 公共管理类 | 函授 | 5 | 1540元/年 |
咨询电话 15504473277
- 上一篇:2022年9月吉林省高校联盟学位外语考试通知 [2022-08-22]
- 下一篇:2022年下半年吉林成人学位外语考试的通知(辽宁、浙江) [2022-07-26]